RA.Store-3
The three-phase solution for new or existing photovoltaic installations
RA.Store-3 is the only energy storage system on the market with a three-phase hybrid inverter, also connectable via AC. It is the ideal solution for high energy demands.


Silent
Easy to install
Easy to install
10-year warranty
RA.Store-3
Potencia de Salida: 10 000 Vatios
Dimensiones (A x L x P): 1045 x 1345 x 545 mm
Capacidad de Almacenamiento: 9,6 a 24 kWh

Modelo | RA.Store-3 5K | RA.Store-3 6K | RA.Store-3 8K |
DATOS ENTRADA DC | |||
Potencia máxima de entrada DC | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W |
Tensión máxima de entrada DC | 1.000 Vdc | 1.000 Vdc | 1.000 Vdc |
Corriente máxima por cada entrada DC por MPP | 11 A | 11 A | 11 A |
Corriente máxima de corto circuito por cada
entrada DC por MPP | 13,8 A | 13,8 A | 13,8 A |
Número de entradas MPP independientes | 2 | 2 | 2 |
DATOS SALIDA AC | |||
Máxima potencia de salida | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W |
Tensión nominal | 400-230 V | 400-230 V | 400-230 V |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
DATOS SALIDA AC (EPS - BACK UP) | |||
Máxima potencia aparente en descarga | 5.000 VA | 6.000 VA | 8.000 VA |
Máxima potencia aparente de pico en
descarga (10 seg) | 10.000 VA | 12.000 VA | 14.000 VA |
BATERÍA | |||
Tipo batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Número de módulos de baterías en configuración
standard | 4 | 4 | 4 |
Número de módulos de baterías a máxima
capacidad | 8 | 8 | 8 |
Máxima energía acumulable a máxima capacidad | 19,2 kWh | 19,2 kWh | 19,2 kWh |
Número de módulos de batería con expansión | 24 | 24 | 24 |
Máxima energía acumulable con expansión | 57,6 kWh | 57,6 kWh | 57,6 kWh |
PROTECCIONES | |||
Anti-isla | SI | SI | SI |
Protección por sobrecarga | SI | SI | SI |
Protección por cortocircuito en salida | SI | SI | SI |
Protección por sobretemperatura | SI | SI | SI |
Protección línea AC | Interruptor termomagnético automático | Interruptor termomagnético automático | Interruptor termomagnético automático |
Protección batería | Interruptor termomagnético automático | Interruptor termomagnético automático | Interruptor termomagnético automático |
DATOS GENERALES | |||
Temperatura de trabajo | De -5°C a +45°C | De -5°C a +45°C | De -5°C a +45°C |
Humedad relativa | 0 % ÷ 95 % | 0 % ÷ 95 % | 0 % ÷ 95 % |
Enfriamiento | Convección natural (fanless) | Convección natural (fanless) | Convección natural (fanless) |
Ruido | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
Peso | De 261 a 353 kg | De 261 a 353 kg | De 261 a 353 kg |
Dimensiones [Largo x Alto x Prof.] [mm] | 600x1810x245 | 600x1810x245 | 600x1810x245 |
Montaje | A piso | A piso | A piso |
Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Interfase | |||
GPRS (standard) | 2G Dual band | 2G Dual band | 2G Dual band |
WiFi (opcional) | 2.4 GHz IEEE Std. 802.11 b/g | 2.4 GHz IEEE Std. 802.11 b/g | 2.4 GHz IEEE Std. 802.11 b/g |
CERTIFICACIONES | |||
Certificaciones | CE; CEI0-21/2017; CEI0-21/2019; IEC62109-1 : 2010; IEC62109-2 : 2011; EN62109-1 : 2010; EN62109-1 : 2011; Directiva Baja Tensión (LVD) 2014/35/EU; VDE-AR-N4105/08.11, DIN VDE V 0124-100/10.13; UTE C 15-712- 1/07.13; ERDF-NOI-RES_13E; DIN V VDE V 0126-1-1:2006+A1; VFR 2014; SEI REF 04: 2010; CRAE | CE; CEI0-21/2017; CEI0-21/2019; IEC62109-1 : 2010; IEC62109-2 : 2011; EN62109-1 : 2010; EN62109-1 : 2011; Directiva Baja Tensión (LVD) 2014/35/EU; VDE-AR-N4105/08.11, DIN VDE V 0124-100/10.13; UTE C 15-712- 1/07.13; ERDF-NOI-RES_13E; DIN V VDE V 0126-1-1:2006+A1; VFR 2014; SEI REF 04: 2010; CRAE | CE; CEI0-21/2017; CEI0-21/2019; IEC62109-1 : 2010; IEC62109-2 : 2011; EN62109-1 : 2010; EN62109-1 : 2011; Directiva Baja Tensión (LVD) 2014/35/EU; VDE-AR-N4105/08.11, DIN VDE V 0124-100/10.13; UTE C 15-712- 1/07.13; ERDF-NOI-RES_13E; DIN V VDE V 0126-1-1:2006+A1; VFR 2014; SEI REF 04: 2010; CRAE |
Normas de seguridad | IEC62477 & IEC62040 | IEC62477 & IEC62040 | IEC62477 & IEC62040 |
Compatibilidad EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
